2008年是“冰火两重天”的“危机年”,从大红大紫到一落千丈,原材料、产品价格过山车式的翻转。
表格 4 国内主要氟产品产能、产量以及出口情况(截止2008年10月)
名称 | 产能/万t | 产量/万t | 出口/万t | |||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | |
氢氟酸 | 80.2 | 103 | 62.1 | 61.2 | 12.7 | 11.2 |
HCFC-22 | 55.0 | 60.0 | 43.0 | 44.0 | 11.2 | 14.2 |
聚四氟乙烯* | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 4.4 | 1.3 | 1.6 |
氟橡胶 | 0.50 | 0.70 | 0.40 | 0.32 | 0.13 | 0.16 |
熔融氟树脂品 (FEP、PVDF等) | 0.8 | 1.0 | 0.45 | 0.37 | 0.04 | 0.06 |
ODS(破坏臭氧层物质)替代品 | 50.0 | 54.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 | 16.0 |
*不包括大金中国和杜邦的产量 |