密封填料(盘根)的物理性质——PH值
表1 填料淤浆液的PH
PH范围 | 填料(括号中为填料的PH范围) |
1~2.9 | 五氧化锑(2.5~9),三氧化锑(2~6.5),炭黑(2~8) |
3~4.9 | 陶瓷珠(4~8),纤维素纤维(4~9),粘土(3.9~9),高岭土(3.5~11),气相二氧化硅-亲水型(3.6~4.5),气相二氧化硅-疏水型(3.5~11),沉淀二氧化硅(3.5~9),二氧化钛(3.5~10.5) |
5~6.9 | 硅镁土(6.5~9.5),硫酸钡(6~9.5),硫酸钙(6.8~10.8),硅藻土(6.5~10),玻璃纤维(5~10),白云母(6.5~8.5),珍珠岩(5.5~8.5),石英(6~7.8),砂(6.8~7.2),硅胶(6.5~7.5),板岩粉(6.5~8.1),木粉(5),硫化锌(6~7) |
7~8.9 | 氧化铝(8~10),氢氧化铝(8~10.5),无烟煤(7~7.5)硫酸钡和硫酸锶(7~7.5),膨润滑油土(7~10.6),方石英(8.5),长石(8.2~9.3),玻璃珠(7~9.4),水合硅酸钙(8.4~9),氧化铁(7~9),立德粉(7~8),金云母(7~8.5),海泡石(7.5~8.5),滑石粉(8.7~10.6),蛭石(7),硼酸锌(8.1~8.3) |
9~10.9 | 偏硼酸钡(9.8~10.3),碳酸钙(9~9.5),气相二氧化硅(9),硅灰石(9.8~10),沸石(10~12),锡酸锌(9~10) |
11和大于11 | 氢氧化钙(11.4~12.6) |
大部分填料的PH值接近中性。但是,还有许多填料有宽的值范围,它们或是本身如此,或是因生产技术和表面处理所致。填料的PH值强烈影响其与混合物中其他组分的相互作用,所以对于特定的用途要选择适当的填料,当填料PH影响材料性质时,在选取合适的填料时要特别小心。
PH值太高或太低,都可使填料劣化。改性可使填料的表面涂层发生变化。
更多关于密封填充(盘根)材料的PH值问题公司,公司诚招代理商加盟合作。
相关阅读:
密封填料(盘根)的物理性质——热膨胀系数
密封填料(盘根)的物理性质——膨胀
密封填料(盘根)的物理性质——热导率